Praxis - Flugdurchführungsplan
- Die zu berechnenden Daten werden automatisch befüllt -
Für lokalen Wind:
/
Für lokale Variation:
| Kontroll Punkte | VOR/NDB | Sicherheits höhe | FlughöheFL | VETAS | WindW/V | RWKTC | WCA / VAR | MWSKMH | MWKMC | Entfernung Abschnitt | Entfernung verbleib. | VGGS | ZeitenAbschnitt | Zeitenverbleib. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | |||||||||||||
| / | / | |||||||||||||
| / | / | |||||||||||||
| / | / | |||||||||||||
| / | / | |||||||||||||
| / | / | |||||||||||||
| / | / | |||||||||||||
| / | / | |||||||||||||
| / | / | |||||||||||||
| / | / | |||||||||||||
| / | / | |||||||||||||
| / | / | |||||||||||||
| / | / | |||||||||||||
| Gesamt | --- | --- | ||||||||||||
Kraftstoffberechnung
- Die zu berechnenden Daten werden automatisch befüllt -
| Krafstoffberechnung | Flugzeit | Kraftstoff(l) |
|---|---|---|
| Reiseflug (Startort - Landeort) | ||
| Zuschlag: Anlassen/Rollen | ----- | |
| Zuschlag: Steigflug | ||
| An- und Abflug (mind. 10 Min.) | ||
| Ausweichflugplatz | ||
| Reserve (mind. 30 Min.) | ||
| Mindest-Kraftstoffbedarf | ----- | |
| Extra-Kraftstoff | ||
| Kraftstoff-Vorrat | ||
| Sichere Flugzeit(=max. Flugzeit minus 30 Min.) | ----- | |
| Daten über Verbrauch | ||
Orientierung am Flugdurchführungsplan VFR des LBA